Annulaire | Coaxial | Dôme | Spot | Linéaire | Barre | Backlight | Carré | Collimaté | Source | Alimentation | Contrôleur
| Fabricant | Référence | Descriptif | ||
|---|---|---|---|---|
| OPTO ENGINEERING | LT RN Series | Eclairage annulaire diffus à LED | ||
Eclairage annulaire diffus à LED pour objectifs télécentriques et 360°. | ||||
| Moritex | MG-Wave MDRL | Eclairage annulaire direct à LED | ||
Eclairage annulaire à LED 360° sans ombre. | ||||
| Moritex | MG-Wave MLRL | Eclairage annulaire faible incidence à LED | ||
Eclairage annulaire à LED 360° pour surfaces irrégulières et détection de rayures. | ||||
| Moritex | MG-Wave MSRL/LL/QL | Eclairage à LED diffus et rasant | ||
Eclairages à LED diffus, annulaires et carrés de type "dark field". | ||||
| Moritex | MG-Wave IR | Eclairages IR à LED | ||
Eclairages à LED de type proche IR. | ||||
| OPTO ENGINEERING | LTRNPC30 | Eclairage annulaire pour optiques Péricentrique et Télécentrique | ||
Eclairage annulaire blanc avec modules linéaires à LED pour optique 360°. | ||||
| OPTO ENGINEERING | LTRNPCPW | Eclairage annulaire pour optique PolyView | ||
Eclairage annulaire blanc avec modules linéaires à LED pour optique 360°. | ||||
| OPTO ENGINEERING | LTRNPWHI | Eclairage annulaire ompacte à LED pour optique 360° | ||
Eclairage annulaire blanc à LED pour optique 360°. | ||||
| Moritex | PRELUDE | Gamme d'éclairage à LED | ||
Gamme d'éclairage à LED circulaires, plans, carrés, modules linéaires | ||||
| TPL VISION | TINYZ | Eclairage bloc annulaire miniature haute puissance | ||
Eclairage annulaire à LED rouge, vert, bleu et blanc | ||||
| TPL VISION | ANNU12 | Eclairage annulaire aluminium 12 LEDs haute puissance | ||
Eclairage annulaire à LED rouge, vert, bleu, blanc et IR | ||||
| TPL VISION | TINYZ-AD | Eclairage annulaire miniature | ||
Eclairage miniature annulaire à LED rouge, vert, bleu et blanc | ||||
| TPL VISION | ANNU12 INOX | Eclairage annulaire Inox 12 LEDS haute puissance | ||
Eclairage annulaire inox à LED rouge, vert, bleu, blanc et IR | ||||
| TPL VISION | ANNU12 UV | Eclairage annulaire aluminium UV 405nm | ||
Eclairage annulaire à LED UV | ||||
| TPL VISION | TINYZ AD RGB | Eclairage annulaire miniature RGB 7 couleurs | ||
Eclairage miniature annulaire à LED | ||||
| Advanced Illumination | RL152 | Eclairage annulaire à LED grand format mode pulsé | ||
Eclairage annulaire à LED mode pulsé | ||||
Doté d'un processeur Intel Core de 3ème génération ...
A l’occasion du salon Ifsec, Fujifilm lance trois nouveaux modèles d’objectifs varifocales...
i2S Vision vient de signer un accord de partenariat avec la société FLIR...
Basler a vu ses chiffres de production tripler depuis 2009. Cette période de croissance...
Basler vient de démarrer la production de deux nouvelles caméras IP dômes.
Les nouveaux dômes TPL Vision LBI-K-DOM produisent un...
Sony élargit sa gamme de caméra GigE XCG en introduisant une nouvelle...
Avec un grandissement de 0.5 X et une entrée pour éclairage coaxial cet objectif est particulièrement bien adapté pour des applications nécessitant peu d’espace de travail.
En combinant un design éprouvé avec une nouvelle interface, la carte Matrox Radient eV-CXP est une solution d’acquisition et de traitement performante et fiable.
Depuis le mois de septembre Basler a dirigé le développement d'une nouvelle norme USB3 Vision pour les caméras industriels, les logiciels et les accessoires associés.
Matrox améliore la lecture et la vérification des codes 1D/2D, révise le traitement d’images à base de GPU et supporte le protocole GenICam™ CL.