Annulaire | Coaxial | Dôme | Spot | Linéaire | Barre | Backlight | Carré | Collimaté | Source | Alimentation | Contrôleur
Liste des produits correspondants
| Fabricant | Référence | Descriptif | ||
|---|---|---|---|---|
| OPTO ENGINEERING | LT SP Illuminator | Eclairage spot à LED Rouge et Blanc | ||
Projecteur de spot lumineux | ||||
| TPL VISION | SBAR 1 | Eclairage spot | ||
Eclairage spot à LED | ||||
| TPL VISION | SP1 | Spot à LED Haute puissance | ||
Spot à LED haute puissance | ||||
| TPL VISION | THINLED | Spot miniature haute puissance | ||
Spot miniature haute puissance | ||||
| TPL VISION | SPOT UV | SPOT A LED Haute puissance UV 405 nm | ||
Eclairage spot UV | ||||
| TPL VISION | THINLED 4 LED | Spot miniature haute puissance à 4 LEDs | ||
Spot miniature haute puissance 4 leds | ||||
| OPTO ENGINEERING | LT PR | Projecteur de mire à LED | ||
Projecteur de mire | ||||
| OPTO ENGINEERING | LTPRSM Series | Projecteur de mire 3D à LED | ||
Projecteur de mire ou lumière structurée pour application 3D | ||||
| Advanced Illumination | SL162 | Eclairage spot coaxial ultra lumineux à LED pour microscope et fibre optique | ||
Eclairage spot coaxial. | ||||
| Advanced Illumination | SL164 | Eclairage spot compact ultra lumineux à LED | ||
Eclairage spot compact à LED. | ||||
| Moritex | MG-Wave MCEP-070 | Eclairage spot forte puissance à LED 3W | ||
Eclairage spot à LED forte puissance pour éclairage direct ou fibre optique. | ||||
Doté d'un processeur Intel Core de 3ème génération ...
A l’occasion du salon Ifsec, Fujifilm lance trois nouveaux modèles d’objectifs varifocales...
i2S Vision vient de signer un accord de partenariat avec la société FLIR...
Basler a vu ses chiffres de production tripler depuis 2009. Cette période de croissance...
Basler vient de démarrer la production de deux nouvelles caméras IP dômes.
Les nouveaux dômes TPL Vision LBI-K-DOM produisent un...
Sony élargit sa gamme de caméra GigE XCG en introduisant une nouvelle...
Avec un grandissement de 0.5 X et une entrée pour éclairage coaxial cet objectif est particulièrement bien adapté pour des applications nécessitant peu d’espace de travail.
En combinant un design éprouvé avec une nouvelle interface, la carte Matrox Radient eV-CXP est une solution d’acquisition et de traitement performante et fiable.
Depuis le mois de septembre Basler a dirigé le développement d'une nouvelle norme USB3 Vision pour les caméras industriels, les logiciels et les accessoires associés.
Matrox améliore la lecture et la vérification des codes 1D/2D, révise le traitement d’images à base de GPU et supporte le protocole GenICam™ CL.