Eclairages
Cette page est dédiée aux systèmes
d'éclairage à base de LED et de fibres optiques. En fonction de la nature de
votre objet à contrôler, des contraintes optiques associées et de l'image à
révéler, il existe un dispositif d'éclairement approprié.
Pour obtenir toutes les informations relatives à un produit présent
dans liste cliquez sur sa référence.
Liste des produits correspondants
| Référence | Descriptif | Fabricant |
|---|---|---|
| CIS | Systèmes d'Eclairement Coaxial LED et Fibres optiques | Volpi |
Utilisation idéale sur les surfaces réfléchissantes. | ||
| Light Source | Générateurs de lumière froide à lampe et à LED | Volpi |
Générateurs de lumière pour fibres optiques. | ||
| Ring Light | Eclairages circulaires | Volpi |
Eclairages circulaires. | ||
| Swan-neck | Guides de lumière semi-rigides | Volpi |
Guides de lumière semi-rigides. | ||
| Flexible light guide | Flexible light guide : guides de lumière souples | Volpi |
Guide de lumière souple. | ||
| Line illumination | Eclairages Lignes | Volpi |
Barrettes lumineuses à LED et fibres optiques. | ||
| ACIS | Système Avancé d'Eclairement Coaxial à LED | Volpi |
Système avancé d'éclairement coaxial à LED. | ||
| Back light | Plans diffuseurs | Volpi |
Plan diffuseurs à LED et fibres optiques. | ||
| Dark field | Darkfield Illumination | Volpi |
Eclairement de type Darkfield. | ||
| Strobe controller | Générateur d’impulsion pour éclairage à LED | Volpi |
Générateur d'impulsion pour éclairage à LED. | ||
| ECL480R | Eclairage linéaire à LED de forte puissance | i2S |
Eclairage linéaire à LED de forte puissance. | ||
| LT SP Illuminator | Eclairage spot à LED Rouge et Blanc | OPTO ENGINEERING |
Projecteur de spot lumineux | ||
| LT CX Coaxial | Eclairage coaxial à LED | OPTO ENGINEERING |
Utilisation idéale pour les surfaces réfléchissantes et les objets avec trou. | ||
| LT CL Collimated | Source d'éclairage collimatée à LED | OPTO ENGINEERING |
Source de lumière idéale pour les mesures en contre-jour. | ||
| LT BK Illuminator | Plan diffuseurs à LED | OPTO ENGINEERING |
Eclairage plan pour prise de vue en contre-jour. | ||
| LT LN Illuminator | Eclairage ligne à LED | OPTO ENGINEERING |
Eclairage ligne Rouge ou Blanc. | ||
| LT RN Illuminator | Eclairage annulaire à LED | OPTO ENGINEERING |
Eclairage indirect Rouge ou Blanc. | ||
| MG-Wave MDRL | Eclairage circulaire direct à LED | Moritex |
Eclairage à 360° sans ombre. | ||
| MG-Wave MLRL | Eclairage circulaire faible incidence à LED | Moritex |
Eclairage à 360° pour surfaces irrégulières et détection de rayures. | ||
| MG-Wave MSRL/LL/QL | Eclairages à LED diffus et rasants | Moritex |
Eclairages diffus, circulaires et carrés de type "dark field". | ||
| MG-Wave MCEL/MSCL | Eclairages coaxiaux à LED | Moritex |
Eclairages coaxiaux à LED. | ||
| MG-Wave MDBC/MDBL | Eclairages plans diffuseur directs à LED | Moritex |
Eclairages plans à LED. | ||
| MG-Wave MEBL | Eclairage plan diffuseur à LED | Moritex |
Eclairages plans à LED (type Edge). | ||
| MG-Wave MBRL | Eclairage rampe à LED | Moritex |
Rampe à LED haute luminance | ||
| MG-Wave MDQL | Eclairage carré oblique à LED | Moritex |
Eclairage carré oblique à rampes de LED. | ||
| MG-Wave MLNL | Eclairage ligne à LED | Moritex |
Eclairage ligne à LED. | ||
| MG-Wave MDML | Eclairage dome à LED | Moritex |
Eclairage dome à LED. | ||
| MG-Wave IR | Eclairages IR à LED | Moritex |
Eclairages de type proche IR. | ||
| MG-Wave UV | Eclairages UV à LED | Moritex |
Eclairages de type UV. | ||
| MG-Wave MCBP | Eclairage parallèle à LED | Moritex |
Eclairage collimaté. | ||
| MG-Wave options | Options des éclairages MG-Wave | Moritex |
Options pour les éclairages à LED. | ||
| MG-Wave MLEK | Alimentations pour les éclairage MG-Wave | Moritex |
Sources d'alimentation pour éclairages à LED MG-Wave. | ||
| LTRNPC30 | Eclairage annulaire pour optiques Péricentriques et Télécentriques | OPTO ENGINEERING |
Eclairage annulaire avec modules linéaires à LED. | ||
| LTRNPCPW | Eclairage annulaire pour optique OE PolyView | OPTO ENGINEERING |
Eclairage annulaire avec modules linéaires à LED. | ||
| LTRNPCHI | Eclairage annulaire ompacte à LED pour optique 360° | OPTO ENGINEERING |
Eclairage annulaire avec modules linéaires à LED. | ||
| LLS | Source d'éclairage à LED SCHOTT pour fibres optiques | SCHOTT |
Source d'éclairage à LED. | ||
| HB Led Light Line | Eclairage ligne modulaire à LED Haute Intensité COB ou SMD | SCHOTT |
Source d'éclairage à LED. | ||
| PRELUDE | Gamme d'éclairage à LED | Moritex |
Gamme d'éclairage à LED circulaires, plans, carrés, modules linéaires | ||
| XBAR | Barrettes à LEDs haute puissance XBAR | TPL VISION |
Eclairages lignes à LED | ||
| TINYZ | Bloc annulaire miniature haute puissance | TPL VISION |
Eclairage annulaire à LED | ||
| BLGC | BACKLIGHT sur Mesure, Grande dimension & Forte puissance | TPL VISION |
Plan diffuseur à LED | ||
| BL | BACKLIGHT sur Mesure, très homogène et résistant | TPL VISION |
Plan diffuseur à LED | ||
| ANNU12 | Annulaire aluminium 12 LEDs haute puissance | TPL VISION |
Eclairage annulaire à LED | ||
| DOM30 | Dôme à LEDs Haute puissance Ø 300 mm | TPL VISION |
Eclairage dôme à LED | ||
| CDGC | Ciel Diffus pour éclairage type Flat Dôme | TPL VISION |
Eclairage flat dôme à LED | ||
| TINYZ-AD | Annulaire miniature TINYZ-AD | TPL VISION |
Eclairage miniature annulaire | ||
| BLC | Back light basse puissance - BLC | TPL VISION |
Plan diffuseur à LED | ||
| SBAR 1 | Eclairage spot | TPL VISION |
Eclairage spot à LED | ||
| SP1 | Spot à LED Haute puissance | TPL VISION |
Spot à LED haute puissance | ||
| COA55 | Eclairage Coaxial 50 x 50 basse puissance | TPL VISION |
Eclairage coaxial à LED | ||
| BAR INOX | Barrette Inox étanche IP67 | TPL VISION |
Eclairage ligne à LED étanche | ||
| ANNU12 INOX | Annulaire Inox 12 LEDS haute puissance | TPL VISION |
Eclairage annulaire inox à LED | ||
| BLC ST | BACK-LIGHT Basse puissance - STROBE | TPL VISION |
Plan diffuseur à LED | ||
| S-COA55 SE | Eclairage Coaxial 50 X 50 LEDs haute puissance | TPL VISION |
Eclairage coaxial à LED | ||
| ANNU12 UV | Annulaire Aluminium UV 405nm | TPL VISION |
Eclairage annulaire à LED UV | ||
| THINLED | Spot miniature haute puissance | TPL VISION |
Spot miniature haute puissance | ||
| BLBAR | BACKLIGHT LINEAIRE à LEDS Haute Puissance | TPL VISION |
Eclairage back light linéaire | ||
| LRBAR6 | Eclairage linéaire modulaire à 6 LED | TPL VISION |
Eclairage linéaire modulaire. | ||
| SPOT UV | SPOT A LED Haute puissance UV 405 nm | TPL VISION |
Eclairage spot UV | ||
| COA55 UV | Eclairage COAXIAL 50x50 basse puissance UV 365 - 385 et 405 nm Haute puissance | TPL VISION |
Eclairage coaxial UV | ||
| XBAR UV | BARRETTES A LEDS HAUTE PUISSANCE ECLAIRAGE DIRECTIF UV405nm | TPL VISION |
Barette linéaire à LED UV | ||
| SBAR UV | BARRETTE SBAR UV 365 - 385 ou 405nm à 1 LED haute puissance | TPL VISION |
Barette 1 LED UV | ||
| DOM30-405 | DOME A LEDs Haute puissance UV 405 nm | TPL VISION |
Eclairage dôme UV | ||
| TINY'Z AD RGB | Annulaire miniature TINYZ AD - RGB | TPL VISION |
Eclairage miniature annulaire RGB | ||
| DOL-I | Eclairage LED carré à Positionnement Modulable et RGB | TPL VISION |
Eclairage carré à LED modulaire | ||
26, 27 & 28 octobre 2010 : i2S Vision vous acceuille sur son stand au Parc Floral de Paris à l'occasion du Salon OPTO 2010, au sein de l'évènement PRI PHOTON
De nouvelles fonctionnalités de Shading correction, Multiplication et Division maintenant disponibles.
Pour renforcer l'administration des ventes et les achats.
Pour l'acquisition et l'affichage des vidéos standard et haute définition.
6 vues latérales et 1 vue de dessus de l'objet....
Résolution SXGA ( 1360 x 1024 ) avec une cadence image de 27 images/s.