Caméras
matricielles pour applications de vision industrielle
Les caméras industrielles de type matriciel réalisent des prises de
vue en deux dimensions (2D) ; elles peuvent être synchronisées sur le
processus externe par le biais d’un signal de trigger externe ou fonctionner
en mode continu.
Les caméras matricielles sont principalement utilisées pour le contrôle
et l’inspection de produits aux dimensions finies.
Choisissez votre caméra industrielle en fonction de type d'acquisition
retenu : acquisition vidéo standard, acquisition cameralink, acquisition
gigabit ethernet (gige vision) ou acquisition firewire (ieee 1394).
Les CAMERAS par gamme en un coup de click...
Caméras
BASLER | Caméras
SONY | Caméras
ILLUNIS | Caméras
VIEWORKS
Caméras
Analog./Progressive Scan | Caméras
FireWire | Caméras
Gigabit Ethernet | Caméras
Camera Link
Le SELECTEUR de caméras matricielles...
1- Par défaut la liste complète des produits relevant de cette
catégorie est affichée
2- Pour affiner votre recherche vous pouvez sélectionner pour chacun des
critères présents une ou plusieurs valeurs dans la liste déroulante. La
sélection multiple dans une liste déroulante est possible grâce à
l’utilisation simultanée de la touche « Shift » ou « Ctrl ».
3- Pour désactiver un critère, sélectionner la valeur « vide » dans la
liste déroulante correspondante.
4- Afficher la liste des produits répondants à vos critères de recherche
par appui sur le bouton « Recherche »
Pour obtenir toutes les informations relatives à un produit présent
dans la liste cliquez sur sa référence.
| Référence | Résolution(s) | Cadence | Capteur | Taille Capteur | Modèle | Interface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XCL-U1000 | 1600x1200 | 15 | CCD | 1/1.8" | Monochrome | Camera Link |
| XCL-U1000C | 1600x1200 | 15 | CCD | 1/1.8" | Couleur | Camera Link |
| XC-56(BB) | 648x494 | 30 | CCD | 1/3" | Monochrome | Progressive Scan |
| XC-HR50 | 648x494 | 60 | CCD | 1/3" | Monochrome | Progressive Scan |
| XC-HR57 | 648x494 | 60 | CCD | 1/2" | Monochrome | Progressive Scan |
| XC-HR58 | 768x582 | 50 | CCD | 1/2" | Monochrome | Progressive Scan |
| XC-HR70 | 1024x768 | 30 | CCD | 1/3" | Monochrome | Progressive Scan |
| XC-HR90 | 1280x960 | 15 | CCD | 1/3" | Monochrome | Progressive Scan |
| DXC-390P | 739x575 | 25 | CCD | 1/3" | 3 CCD | Analogique |
| DXC-990(P) | 739x575 | 25 | CCD | 1/2" | 3 CCD | Analogique |
| DXC-C33(P) | 739x575 | 25 | CCD | 1/3" | 3 CCD | Analogique |
| XC-555(P) | 739x575 | 25 | CCD | 1/2" | Couleur | Analogique |
| XC-ST Series | 739x575 | 25 | CCD | 1/3, 1/2 & 2/3" | Monochrome | Analogique |
| XC-ES Series | 739x575 | 25 | CCD | 1/3 & 1/2" | Monochrome | Analogique |
| XC-EI Series | 739x575 | 25 | CCD | 1/3 & 1/2" | Monochrome | Analogique |
| XC-EU50(CE) | 739x575 | 25 | CCD | 1/2" | Monochrome | Analogique |
| XCD-V60(CR) | 640x480 | 90 | CCD | 1/3" | Monochrome | FireWire |
| XCD-V60(CR) | 640x480 | 90 | CCD | 1/3" | Couleur | FireWire |
| XCD-SX90(CR) | 1280x960 | 30 | CCD | 1/3" | Monochrome | FireWire |
| XCD-SX90(CR) | 1280x960 | 30 | CCD | 1/3" | Couleur | FireWire |
| XCD-U100(CR) | 1600x1200 | 15 | CCD | 1/1.8" | Monochrome | FireWire |
| XCD-U100(CR) | 1600x1200 | 15 | CCD | 1/1.8" | Couleur | FireWire |
| XCL-5005/CR | 2448x2050 | 15 | CCD | 2/3" | Monochrome | Camera Link |
| XCL-5005/CR | 2448x2050 | 15 | CCD | 2/3" | Couleur | Camera Link |
| Aviator Series | 2330x1750 | 120 | CCD | 1.0" | Monochrome | Camera Link |
| Aviator Series | 2330x1750 | 120 | CCD | 1.0" | Couleur | Camera Link |
| Pilot Series | VGA, 1, 2 et 5 Mp | 210 | CCD | 1.0" | Monochrome | Gigabit Ethernet |
| Pilot Series | VGA, 1, 2 et 5 Mp | 210 | CCD | 1.0" | Couleur | Gigabit Ethernet |
| Scout Series | VGA, CCIR, XGA, 1.4 et 2 Mp | 120 | CCD/CMOS | 2/3" | Monochrome | Gigabit Ethernet |
| Scout Series | VGA, CCIR, XGA, 1.4 et 2 Mp | 120 | CCD/CMOS | 2/3" | Couleur | Gigabit Ethernet |
| Scout Series | VGA, CCIR, XGA, 1.4 et 2 Mp | 120 | CCD/CMOS | 2/3" | Monochrome | FireWire |
| Scout Series | VGA, CCIR, XGA, 1.4 et 2 Mp | 120 | CCD/CMOS | 2/3" | Couleur | FireWire |
| Scout Light Series | VGA, XGA, 1.3 et 2 Mp | 60 | CCD/CMOS | 1/1.8" | Monochrome | FireWire |
| Scout Light Series | VGA, XGA, 1.3 et 2 Mp | 60 | CCD/CMOS | 1/1.8" | Couleur | FireWire |
| A100 Series | 1392x1040 | 15 | CCD | 2/3" | Monochrome | Camera Link |
| A100 Series | 1392x1040 | 15 | CCD | 2/3" | Couleur | Camera Link |
| A100 Series | 1392x1040 | 15 | CCD | 2/3" | Monochrome | FireWire |
| A100 Series | 1392x1040 | 15 | CCD | 2/3" | Couleur | FireWire |
| A200 Series | 1004x1004 | 48 | CCD | 2/3" | Monochrome | Camera Link |
| A200 Series | 1004x1004 | 48 | CCD | 2/3" | Couleur | Camera Link |
| A300 Series | VGA et XGA | 73 | CCD | 1/2" | Monochrome | FireWire |
| A300 Series | VGA et XGA | 73 | CCD | 1/2" | Couleur | FireWire |
| A400 Series | 2352x1726 | 209 | CMOS | 1 1/4" | Monochrome | Camera Link |
| A400 Series | 2352x1726 | 209 | CMOS | 1 1/4" | Couleur | Camera Link |
| A500 Series | 1280x1024 | 500 | CMOS | 1 1/4" | Monochrome | Camera Link |
| A500 Series | 1280x1024 | 500 | CMOS | 1 1/4" | Couleur | Camera Link |
| A600 Series | VGA, 1.4 et 2 Mp | 100 | CCD/CMOS | 2/3" | Monochrome | FireWire |
| A600 Series | VGA, 1.4 et 2 Mp | 100 | CCD/CMOS | 2/3" | Couleur | FireWire |
| XCL-U100 | 1600x1200 | 15 | CCD | 1/1.8" | Monochrome | Camera Link |
| XCG-5005E | 2448x2050 | 15 | CCD | 2/3" | Monochrome | Gigabit Ethernet |
| XCG-U100E | 1600x1200 | 15 | CCD | 1/1.8" | Monochrome | Gigabit Ethernet |
| XCG-SX97E | 1360x1024 | 16 | CCD | 2/3" | Monochrome | Gigabit Ethernet |
| XCG-V60E | 640x480 | 90 | CCD | 1/3" | Monochrome | Gigabit Ethernet |
| Ace Series | VGA, CCIR, 1.2 et 2 Mp | 100 | CCD | 1/1.8" | Monochrome | Gigabit Ethernet |
| Ace Series | VGA, CCIR, 1.2 et 2 Mp | 100 | CCD | 1/1.8" | Couleur | Gigabit Ethernet |
| GATOREYE | VGA, 1.2MP et 2MP | 15 | CCD | 1/1.8" | Monochrome | Gigabit Ethernet |
| GATOREYE | VGA, 1.2MP et 2MP | 15 | CCD | 1/1.8" | Couleur | Gigabit Ethernet |
| XC-505(P) | 739x575 | 25 | CCD | 1/3" | Couleur | Analogique |
| XCG-SX99E | 1360x1024 | 27 | CCD | 2/3" | Monochrome | Gigabit Ethernet |
| RMV-50M | 8176x6132 | 1 | CCD | 49,1x36,8mm | Mono/Couleur | Gigabit Ethernet |
| RMV-50M | 8176x6132 | 1 | CCD | 49,1x36,8mm | Mono/Couleur | Camera Link |
| RMV-16M | 4872x3248 | 3 | CCD | 36x24mm | Mono/Couleur | Gigabit Ethernet |
| RMV-16M | 4872x3248 | 3 | CCD | 36x24mm | Mono/Couleur | Camera Link |
| RMV-11M | 4008x2672 | 5 | CCD | 36x24mm | Mono/Couleur | Gigabit Ethernet |
| RMV-11M | 4008x2672 | 5 | CCD | 36x24mm | Mono/Couleur | Camera Link |
| VG-16M4 | 4872x3248 | 4 | CCD | 36x24mm | Mono/Couleur | Gigabit Ethernet |
| VG-11M6 | 4008x2672 | 6 | CCD | 36x24mm | Mono/Couleur | Gigabit Ethernet |
| VH-16M4 | 4872x3248 | 4 | CCD | 36x24mm | Mono/Couleur | Camera Link |
| VH-11M6 | 4008x2672 | 6 | CCD | 36x24mm | Mono/Couleur | Camera Link |
26, 27 & 28 octobre 2010 : i2S Vision vous acceuille sur son stand au Parc Floral de Paris à l'occasion du Salon OPTO 2010, au sein de l'évènement PRI PHOTON
De nouvelles fonctionnalités de Shading correction, Multiplication et Division maintenant disponibles.
Pour renforcer l'administration des ventes et les achats.
Pour l'acquisition et l'affichage des vidéos standard et haute définition.
6 vues latérales et 1 vue de dessus de l'objet....
Résolution SXGA ( 1360 x 1024 ) avec une cadence image de 27 images/s.