Objectifs
standard
Cette page présente les gammes d'objectifs Fujinon et Pentax dédiés
aux applications de contrôle industriel, de surveillance et de sécurité :
focales fixes, varifocales, zoom motorisés, fish-eye, objectifs spécifiques
3CCD, jour/nuit...
Calculs optiques
Pour vous aider dans le choix de votre objectif et de ses
caractéristiques, téléchargez
notre outil de calculs pour optique standard
Mode de fonctionnement du sélecteur d'objectifs standard
1- Par défaut la liste complète des produits relevant de cette
catégorie est affichée
2- Pour affiner votre recherche vous pouvez sélectionner pour chacun des
critères présents une ou plusieurs valeurs dans la liste déroulante. La
sélection multiple dans une liste déroulante est possible grâce à
l’utilisation simultanée de la touche « Shift » ou « Ctrl ».
3- Pour désactiver un critère, sélectionner la valeur « vide » dans la
liste déroulante correspondante.
4- Afficher la liste des produits répondants à vos critères de recherche
par appui sur le bouton « Recherche »
Pour obtenir toutes les informations relatives à un produit présent
dans la liste cliquez sur sa référence.
| Référence | Format | f. min | f. max | Monture | Catégorie | Fabricant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HF12.5SA-1 | 2/3" | 12,5 | C | Focale fixe | Fujinon | |
| HF16SA-1 | 2/3" | 16 | C | Focale fixe | Fujinon | |
| HF25SA-1 | 2/3" | 25 | C | Focale fixe | Fujinon | |
| HF35SA-1 | 2/3" | 35 | C | Focale fixe | Fujinon | |
| HF50SA-1 | 2/3" | 50 | C | Focale fixe | Fujinon | |
| HF75SA-1 | 2/3" | 75 | C | Focale fixe | Fujinon | |
| DF6HA-1B | 1/2" | 6 | C | Focale fixe | Fujinon | |
| HF9HA-1B | 2/3" | 9 | C | Focale fixe | Fujinon | |
| HF12.5HA-1B | 2/3" | 12,5 | C | Focale fixe | Fujinon | |
| HF16HA-1B | 2/3" | 16 | C | Focale fixe | Fujinon | |
| HF25HA-1B | 2/3" | 25 | C | Focale fixe | Fujinon | |
| HF35HA-1B | 2/3" | 35 | C | Focale fixe | Fujinon | |
| HF50HA-1B | 2/3" | 50 | C | Focale fixe | Fujinon | |
| HF75HA-1B | 2/3" | 75 | C | Focale fixe | Fujinon | |
| CF12.5HA-1 | 1" | 12,5 | C | Focale fixe | Fujinon | |
| CF16HA-1 | 1" | 16 | C | Focale fixe | Fujinon | |
| CF25HA-1 | 1" | 25 | C | Focale fixe | Fujinon | |
| CF35HA-1 | 1" | 35 | C | Focale fixe | Fujinon | |
| CF50HA-1 | 1" | 50 | C | Focale fixe | Fujinon | |
| CF75HA-1 | 1" | 75 | C | Focale fixe | Fujinon | |
| TF2.8DA-8 | 1/3" | 2,8 | C | Focale fixe 3CCD | Fujinon | |
| TF4DA-8 | 1/3" | 4 | C | Focale fixe 3CCD | Fujinon | |
| TF8DA-8B | 1/3" | 8 | C | Focale fixe 3CCD | Fujinon | |
| TF15DA-8 | 1/3" | 15 | C | Focale fixe 3CCD | Fujinon | |
| TF25DA-8B | 1/3" | 25 | C | Focale fixe 3CCD | Fujinon | |
| FE185C046HA-1 | 1/3" | 1,4 | C | Fish-Eye | Fujinon | |
| FE185C057HA-1 | 2/3" | 1,8 | C | Fish-Eye | Fujinon | |
| FE185C086HA-1 | 1" | 2,7 | C | Fish-Eye | Fujinon | |
| T16x5.5DA-M41 | 1/3" | 5,5 | 88 | C | Zoom motorisé 3CCD | Fujinon |
| S16x7.3DA-M41 | 1/3" | 7,3 | 117 | C | Zoom motorisé 3CCD | Fujinon |
| T16x5.5DB-S41 | 1/3" | 5,5 | 88 | C | Zoom motorisé 3CCD | Fujinon |
| S16x7.3DB-S41 | 1/3" | 7,3 | 117 | C | Zoom motorisé 3CCD | Fujinon |
| H1214-M (KP) | 1/2" | 12 | C | Focale fixe | Pentax | |
| C1614-M (KP) | 2/3" | 16 | C | Focale fixe | Pentax | |
| C2514-M (KP) | 2/3" | 25 | C | Focale fixe | Pentax | |
| C3516-M (KP) | 2/3" | 35 | C | Focale fixe | Pentax | |
| C5028-M (KP) | 2/3" | 50 | C | Focale fixe | Pentax | |
| C7528-M (KP) | 2/3" | 75 | C | Focale fixe | Pentax |
26, 27 & 28 octobre 2010 : i2S Vision vous acceuille sur son stand au Parc Floral de Paris à l'occasion du Salon OPTO 2010, au sein de l'évènement PRI PHOTON
De nouvelles fonctionnalités de Shading correction, Multiplication et Division maintenant disponibles.
Pour renforcer l'administration des ventes et les achats.
Pour l'acquisition et l'affichage des vidéos standard et haute définition.
6 vues latérales et 1 vue de dessus de l'objet....
Résolution SXGA ( 1360 x 1024 ) avec une cadence image de 27 images/s.