Cartes
d'acquisition d'images et processeurs de vision
Cette page présente la gamme complète des cartes et processeurs de
vision Matrox compatible avec toutes les caméras industrielles de type
matriciel ou linéaire. Elle couvre l'ensemble des formats d'acquisition du
marché (Gigabit Ethernet, Caméra Link, LVDS/RS422, vidéo analogique) et sont
compatibles avec les bus PCIe, PCI, PCI-X et PC/104+ (selon les modèles).
Mode de fonctionnement du sélecteur de cartes et processeurs de
vision
1- Par défaut la liste complète des produits relevant de cette
catégorie est affichée
2- Pour affiner votre recherche vous pouvez sélectionner pour chacun des
critères présents une ou plusieurs valeurs dans la liste déroulante. La
sélection multiple dans une liste déroulante est possible grâce à
l’utilisation simultanée de la touche « Shift » ou « Ctrl ».
3- Pour désactiver un critère, sélectionner la valeur « vide » dans la
liste déroulante correspondante.
4- Afficher la liste des produits répondants à vos critères de recherche
par appui sur le bouton « Recherche »
Pour obtenir toutes les informations relatives à un produit présent
dans la liste cliquez sur sa référence.
| Référence | Interface | Bus | Traitement | Visu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morphis | Analogique | PCI | Non | |||
Carte économique pour l'acquisition vidéo standard | ||||||
| Morphis | Analogique | PCIe | Non | |||
Carte économique pour l'acquisition vidéo standard | ||||||
| Morphis | Analogique | PC/104-Plus | Non | |||
Carte économique pour l'acquisition vidéo standard | ||||||
| Morphis QxT | Analogique | PCIe | MPEG-4 | Non | ||
Carte d'acquisition vidéo multicanaux avec encodage MPEG-4 sur plusieurs canaux en temps réel. | ||||||
| Solios eA/XA | Analogique | PCIe | option FPGA | Non | ||
Carte d'acquisition analogique économique avec unité de traitement FPGA optionnelle et personnalisable. | ||||||
| Solios eA/XA | Analogique | PCI-X | option FPGA | Non | ||
Carte d'acquisition analogique économique avec unité de traitement FPGA optionnelle et personnalisable. | ||||||
| Solios eCL/XCL-B | Camera Link | PCIe | Sans | Non | ||
Carte d'acquisition d'entrée de gamme Camera Link®. | ||||||
| Solios eCL/XCL-B | Camera Link | PCI-X | Sans | Non | ||
Carte d'acquisition d'entrée de gamme Camera Link®. | ||||||
| Solios eCL/XCL | Camera Link | PCIe | option FPGA | Non | ||
Carte d'acquisition économique Camera Link® avec unité de traitement FPGA optionnelle et personnalisable. | ||||||
| Solios eCL/XCL | Camera Link | PCI-X | option FPGA | Non | ||
Carte d'acquisition économique Camera Link® avec unité de traitement FPGA optionnelle et personnalisable. | ||||||
| Solios GigE | Gigabit Ethernet | PCIe | option FPGA | Non | ||
Carte réseau Gigabit Ethernet pour la vision industrielle, avec unité de traitement FPGA personnalisable. | ||||||
| Helios eA/XA | Analogique | PCIe | Pré-processing | Non | ||
Carte d'acquisition analogique haute performance dotée de fonctionnalités de pré-traitement étendues. | ||||||
| Helios eA/XA | Analogique | PCI-X | Pré-processing | Non | ||
Carte d'acquisition analogique haute performance dotée de fonctionnalités de pré-traitement étendues. | ||||||
| Helios eCL/XCL | Camera Link | PCIe | Pré-processing | Non | ||
Carte d'acquisition Camera Link® ultra rapide dotée de fonctionnalités de pré-traitement étendues. | ||||||
| Helios eCL/XCL | Camera Link | PCI-X | Pré-processing | Non | ||
Carte d'acquisition Camera Link® ultra rapide dotée de fonctionnalités de pré-traitement étendues. | ||||||
| Vio | HD/SD | PCIe | Sans | Oui | ||
Famille de cartes d’acquisition et d’affichage HD/SD analogique/numérique | ||||||
| Odyssey eA/XA | Analogique | PCIe | Proc. + ASIC | Non | ||
Carte processeur de vision avec acquisition analogique, entrée de gamme. | ||||||
| Odyssey eA/XA | Analogique | PCI-X | Proc. + ASIC | Non | ||
Carte processeur de vision avec acquisition analogique, entrée de gamme. | ||||||
| Odyssey eCL/XCL | Camera Link | PCIe | Proc. + ASIC | Non | ||
Carte processeur de vision avec entrée Camera Link, entrée de gamme. | ||||||
| Odyssey eCL/XCL | Camera Link | PCI-X | Proc. + ASIC | Non | ||
Carte processeur de vision avec entrée Camera Link, entrée de gamme. | ||||||
| Odyssey Xpro | Analogique | PCI-X | Proc. + ASIC | Non | ||
Carte processeur de vision entrées Analogique, Camera Link et LVDS/RS422. | ||||||
| Odyssey Xpro | Camera Link | PCI-X | Proc. + ASIC | Non | ||
Carte processeur de vision entrées Analogique, Camera Link et LVDS/RS422. | ||||||
| Odyssey Xpro | LVDS/RS422 | PCI-X | Proc. + ASIC | Non | ||
Carte processeur de vision entrées Analogique, Camera Link et LVDS/RS422. | ||||||
| Odyssey Xpro+ | Analogique | PCI-X | Proc, ASIC, FPGA | Non | ||
Carte processeur de vision avec FPGA, acquisition Analogique, Camera Link et LVDS/RS422. | ||||||
| Odyssey Xpro+ | Camera Link | PCI-X | Proc, ASIC, FPGA | Non | ||
Carte processeur de vision avec FPGA, acquisition Analogique, Camera Link et LVDS/RS422. | ||||||
| Odyssey Xpro+ | LVDS/RS422 | PCI-X | Proc, ASIC, FPGA | Non | ||
Carte processeur de vision avec FPGA, acquisition Analogique, Camera Link et LVDS/RS422. | ||||||
| Concord | Gigabit Ethernet | PCIe | Non | |||
Famille de cartes interface réseau Gigabit Ethernet et d’adaptateurs IEEE 1394b. | ||||||
| Concord | FireWire | PCIe | Non | |||
Famille de cartes interface réseau Gigabit Ethernet et d’adaptateurs IEEE 1394b. | ||||||
| Concord | Gigabit Ethernet | PCI | Non | |||
Famille de cartes interface réseau Gigabit Ethernet et d’adaptateurs IEEE 1394b. | ||||||
| Concord | FireWire | PCI | Non | |||
Famille de cartes interface réseau Gigabit Ethernet et d’adaptateurs IEEE 1394b. | ||||||
| Morphis EVO | Analogique | PCIe | MPEG-4 | Non | ||
Carte économique pour l'acquisition vidéo multi-voies et encodage H264 en temps réel. | ||||||
| Radient eCL | Camera Link | PCIe | option FPGA | Non | ||
Carte d'acquisition Camera Link PoCL avec unité de traitement FPGA | ||||||
| ORION HD | Analogique | PCIe | Oui | |||
Carte graphique et d'acquisition vidéo haute performance. | ||||||
| ORION HD | HD/SD | PCIe | Oui | |||
Carte graphique et d'acquisition vidéo haute performance. | ||||||
| FireBoard800-e ProD | FireWire | PCIe | Sans | Non | ||
Carte d'acquisition double bus 1394b au bus PCIe x1 | ||||||
| Radient eV-CXP | CoaXPress | PCIe | option FPGA | Non | ||
Carte d'acquisition CoaXPress avec unité de traitement FPGA | ||||||
| Solios eV-CL | Camera Link | PCIe | Sans | Non | ||
Carte d'acquisition Camera Link®. | ||||||
Doté d'un processeur Intel Core de 3ème génération ...
A l’occasion du salon Ifsec, Fujifilm lance trois nouveaux modèles d’objectifs varifocales...
i2S Vision vient de signer un accord de partenariat avec la société FLIR...
Basler a vu ses chiffres de production tripler depuis 2009. Cette période de croissance...
Basler vient de démarrer la production de deux nouvelles caméras IP dômes.
Les nouveaux dômes TPL Vision LBI-K-DOM produisent un...
Sony élargit sa gamme de caméra GigE XCG en introduisant une nouvelle...
Avec un grandissement de 0.5 X et une entrée pour éclairage coaxial cet objectif est particulièrement bien adapté pour des applications nécessitant peu d’espace de travail.
En combinant un design éprouvé avec une nouvelle interface, la carte Matrox Radient eV-CXP est une solution d’acquisition et de traitement performante et fiable.
Depuis le mois de septembre Basler a dirigé le développement d'une nouvelle norme USB3 Vision pour les caméras industriels, les logiciels et les accessoires associés.
Matrox améliore la lecture et la vérification des codes 1D/2D, révise le traitement d’images à base de GPU et supporte le protocole GenICam™ CL.